2020 North Shore Freshwater Champs
Standard
| pos | cl . div . sail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dis | Σ | name | club |
| 1 | L m O 5931 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | DEEGAN Luke | PBC |
| 2 | L m G 6527 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | LORD Rohan | PBC |
| 3 | L m O 1585 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | CASHMORE Luke | WBC |
| 4 | L m A 5052 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 13 | RIDLEY Dave | PBC |
| 5 | L m M 1504 | 11 | 5 | 22 | 4 | 4 | 22 | 24 | GRIGG Giles | TYC |
| 6 | L m O 0332 | 5 | 10 | 3 | 11 | 9 | 11 | 27 | LEILUA Eroni | TSC |
| 7 | L m S 2250 | 15 | 6 | dnc | 7 | 3 | 20 | 31 | KEETON Mike | PBC |
| 8 | L m Y 6175 | 9 | 7 | 8 | 14 | 8 | 14 | 32 | BAKER Harrison | TBC |
| 9 | L m M 2705 | 6 | 13 | 9 | 18 | 7 | 18 | 35 | ARCHISON Ken | HYC |
| 10 | L m G 3139 | 16 | 8 | 7 | 8 | 12 | 16 | 35 | BRODIE Cris | TSC |
| 11 | L m G 5161 | 7 | 12 | 15 | 6 | 16 | 16 | 40 | WOOLDRIDGE Neil | PBC |
| 12 | L m G GLAD | 13 | 9 | 10 | 12 | 18 | 18 | 44 | GLADWELL Ian | WBC |
| 13 | L m M 3059 | 14 | 17 | 6 | 15 | 10 | 17 | 45 | COPPLESTONE Kent | TYPBC |
| 14 | L m G 7862 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 48 | LOWE David | PBC |
| 15 | L m S 6909 | 18 | 14 | 13 | 9 | 13 | 18 | 49 | LOCK Garry | PBC |
| 16 | L m G 1519 | 10 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 53 | PAGE Nick | PBC |
| 17 | L m M 2266 | 9 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 59 | NICHOLSON Tony | PBC |
| 18 | L m G 0537 | 17 | 19 | 19 | 10 | 17 | 19 | 63 | CAMILLERI John | PBC |
| 19 | L m Y 5083 | 19 | 15 | 17 | dnc | 19 | 20 | 70 | RAINSFORD Angus | MBSC |
Radial
| pos | cl . div . sail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dis | Σ | name | club |
| 1 | R m Y 9259 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ARMIT Caleb | MBSC |
| 2 | R m A 2441 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 11 | 10 | WILD Phil | MSC |
| 3 | R m Y 0546 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | RIST Matthew | MSC |
| 4 | R m Y 2633 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 17 | VINCE Nathan | KYC |
| 5 | R m G 1516 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 18 | HENNIG Werner | HYC |
| 6 | R m Y 2253 | 13 | 6 | 3 | dnc | 5 | 19 | 27 | FLOYD Zac | KYC |
| 7 | R w Y 6173 | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 28 | MARGAN Sophia | KYC |
| 8 | R m Y 6172 | 4 | 5 | 2 | dnc | dnc | 19 | 30 | MULCAHY Tom | MBSC |
| 9 | R m G 9280 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 13 | 31 | THOMAS Pete | TYPBC |
| 10 | R w Y 091 | 8 | 8 | 13 | 7 | 9 | 13 | 32 | BOYD Isabella | RNZYS |
| 11 | S m 1 | 18 | 1 | dnc | 1 | 16 | 19 | 36 | WELLS Matt | BOI |
| 12 | S m 2122 | 17 | 2 | dnc | 2 | 17 | 19 | 38 | HOURY Ted | BOIYC |
| 13 | R w Y 0505 | 10 | 16 | 10 | 14 | 8 | 16 | 42 | HOURY Lilly-marie | BOIYC |
| 14 | R m S 2968 | 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 45 | KNOTT Barry | PBC |
| 15 | R w Y 8341 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 46 | WEBLEY Molly | BOI |
| 16 | R w G 2258 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 48 | SPENCER Helen | HYC |
| 17 | R w M 8818 | 14 | 13 | 15 | 8 | 14 | 15 | 49 | WOOLDRIDGE Georgina | PBC |
| 18 | R w O 7892 | 16 | 12 | 16 | 13 | 10 | 16 | 51 | CHAGAS Lucia | HYC |